Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
1. FC Offenbach 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Alemmania Potstam 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Alemmania Siegen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Borussia Osnabrück
Krampos
0 0 0 0 0:0 0 0
5 Eintracht Kölln 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Fortuna Krefelt 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Fortuna Lewerkuhsen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Fortuna Witten 0 0 0 0 0:0 0 0
9 LR Brehmen 0 0 0 0 0:0 0 0
10 MSV Salzgitter 0 0 0 0 0:0 0 0
11 R-W Keiserslaudern 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SpVgg Kassel 0 0 0 0 0:0 0 0
13 VFB Brehmen 0 0 0 0 0:0 0 0
14 VFB Porzheim 0 0 0 0 0:0 0 0
15 VFB Wolffsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
16 VfR Wiesbaten 0 0 0 0 0:0 0 0
Tabellenmarkierung
  Meister

Anmelden

Sprache wählen

  • Deutsch
  • English